<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space Sailors</title>
	<atom:link href="http://www.spacesailors.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spacesailors.de</link>
	<description>Experiment für die REXUS 13/14 Kampagne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 12:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Launch</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2013/05/launch</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2013/05/launch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Montag die Wetterbedingungen keinen Start zugelassen haben, konnten wir gestern pünktlich um 06:00 Uhr starten. Bereits live über den TV Channel war zu erkennen, dass unser Experiment wie gewünscht auf alle Signale reagierte. Sowohl die Segelentfaltung als auch das &#8230; <a href="http://www.spacesailors.de/2013/05/launch">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Montag die Wetterbedingungen keinen Start zugelassen haben, konnten wir gestern pünktlich um 06:00 Uhr starten. Bereits live über den TV Channel war zu erkennen, dass unser Experiment wie gewünscht auf alle Signale reagierte. Sowohl die Segelentfaltung als auch das Abwerfen des Cubes erfolgten zur richtigen Zeit. Wir mussten uns nicht all zu lange gedulden bis ein Helicopter die Nutzlast ca. 40 km nördlich der Station aus dem Tiefschnee geborgen hatte. Obwohl die Rakete mit der Spitze zuerst landet, konnten wir überraschenderweise keinen Kratzer an unserem Experiment entdecken. Die kleine Hoffnung den Cube zufälligerweise bei der Bergung der Rakete zu finden wurde leider nicht erfüllt. Nach Auswertung der ersten Kameradaten können wir nun sicher sagen, dass unser Segel vollständig entfaltet hat. Obwohl der höchste Punkt der Raketenbahn mit 81 km hinter unseren Erwartungen zurück blieb, ist das Segel komplett ausgefahren und wie berechnet einige Sekunden stabil geblieben. Durch das Absinken der Rakete in niedrigere Atmosphärenschichten und ihre zunehmend instabilerer Lage, werden die Kräfte zu groß für unserer Segel und es kann seine Form nicht mehr halten.</p>
<p>Das folgende Video zeigt einen Zusammenschnitt unserer GoPro Kamera, die direkt unter dem Hitzeschild in Flugrichtung schaut. Zu Beginn befindet sie sich  noch unter der Raketenspitze, die dann bei T+76s abgestoßen wird und damit eine, wir wir finden, spektakuläre Sicht ermöglicht.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vkqIoaSVnYo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2013/05/launch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Countdown</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2013/05/hot-countdown</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2013/05/hot-countdown#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen sieht das Wetter besser aus. Trotzdem kann der Countdown noch kurz vor Start abgebrochen werden. Der Countdown wurde bei T-15 Minuten angehalten. Wenn alles gut geht, erfolgt der Start um 06:00 Uhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen sieht das Wetter besser aus. Trotzdem kann der Countdown noch kurz vor Start abgebrochen werden. Der Countdown wurde bei T-15 Minuten angehalten. Wenn alles gut geht, erfolgt der Start um 06:00 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2013/05/hot-countdown/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testcountdown erfolgreich</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2013/05/testcountdown-erfolgreich</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2013/05/testcountdown-erfolgreich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Der Test Countdown wurde von allen REXUS 14 Teams erfolgreich durchgeführt. Um 08:30 Uhr findet daher das Countdown Meeting statt. Danach erwarten wir einen Hot Countdown. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;UPDATE&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Aufgrund schlechter Windbedingungen ist heute kein Start mehr möglich. Der nächste mögliche Countdown &#8230; <a href="http://www.spacesailors.de/2013/05/testcountdown-erfolgreich">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Test Countdown wurde von allen REXUS 14 Teams erfolgreich durchgeführt. Um 08:30 Uhr findet daher das Countdown Meeting statt. Danach erwarten wir einen Hot Countdown.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;UPDATE&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Aufgrund schlechter Windbedingungen ist heute kein Start mehr möglich. Der nächste mögliche Countdown beginnt daher morgen früh um 03:45 Uhr. Falls die Wettergötter uns wohl gesonnen sind, würde der Raketenstart dann um 06:00 Uhr in der Früh erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2013/05/testcountdown-erfolgreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testcountdown</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2013/05/testcountdown</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2013/05/testcountdown#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 04:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Minuten wurde ein Testcountdown für REXUS 14 gestartet. Matti, Kai und Thomas sitzen im Kontrollraum und haben nun in den nächsten zwei Stunden die Möglichkeit die Kommunikation mit unserem Experiment zu überprüfen. Wenn der Testcountdown bei allen Experimenten &#8230; <a href="http://www.spacesailors.de/2013/05/testcountdown">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Minuten wurde ein Testcountdown für REXUS 14 gestartet. Matti, Kai und Thomas sitzen im Kontrollraum und haben nun in den nächsten zwei Stunden die Möglichkeit die Kommunikation mit unserem Experiment zu überprüfen. Wenn der Testcountdown bei allen Experimenten ohne Probleme verläuft, kann danach der sogenannte Hot Countdown gestartet werden, welcher ebenfalls zwei Stunden andauert.</p>
<p>Es wird spannend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2013/05/testcountdown/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startkampagne Tag 6 und 7</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2013/05/startkampagne-tag-6-und-7</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2013/05/startkampagne-tag-6-und-7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Ein Motto unser Startkampagne ist &#8220;hurry up and wait&#8221;. Seit gestern befinden wir uns mal wieder in der Wartephase. Unsere Rakete hängt nun bereits einige Tage am Launcher und wir haben nichts mehr zu tun. Genug Zeit also um sich &#8230; <a href="http://www.spacesailors.de/2013/05/startkampagne-tag-6-und-7">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Motto unser Startkampagne ist &#8220;hurry up and wait&#8221;. Seit gestern befinden wir uns mal wieder in der Wartephase. Unsere Rakete hängt nun bereits einige Tage am Launcher und wir haben nichts mehr zu tun. Genug Zeit also um sich den Raketenfriedhof auf unserem Gelände anzuschauen, noch vereinzelnd anreisende Teammitglieder einzusammeln und eine Menge Schlaf nachzuholen.</p>
<p>Morgen beginnt bereits um 05:30 Uhr ein Testcountdown. Wenn dieser problemlos verläuft, kann danach der erste richtige Startversuch beginnen. Der Hot Countdown wird bei T-2h beginnen, sodass der Start gegen 11 Uhr vormittags erwartet wird. Spannend ist, ob das Wetter, das sich hier etwas verschlechtert hat, den Start möglich machen wird. </p>
<p>Wir sind zuversichtlich und versuchen alle aktuellen Informationen zum Countdown auf facebook und twitter zu veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2013/05/startkampagne-tag-6-und-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startkampagne Tag 1 &#8211; 5</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2013/05/startkampagne-tag-1-5</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2013/05/startkampagne-tag-1-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Nach über einem Jahr Arbeit befinden wir uns nun endlich wieder auf Esrange in Schweden. Unser Experiment hat bereits auf uns gewartet und wurde von uns am ersten Tag gründlich inspiziert. Dabei mussten wir feststellen, dass die OLC, unsere Backup-Kamera, &#8230; <a href="http://www.spacesailors.de/2013/05/startkampagne-tag-1-5">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach über einem Jahr Arbeit befinden wir uns nun endlich wieder auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Esrange" target="_blank">Esrange</a> in Schweden. Unser Experiment hat bereits auf uns gewartet und wurde von uns am ersten Tag gründlich inspiziert. Dabei mussten wir feststellen, dass die OLC, unsere Backup-Kamera, den Transport nach Schweden leider nicht unbeschadet überstanden hat. Diese konnten wir jedoch problemlos austauschen. Nach einigen eigenen Tests war unser Experiment bereit für die nächsten Tage.<br />
<img class="aligncenter" title="Launch campaign" src="/wp-content/uploads/2013/05/launchcampaign01.jpg" alt="" />Der Mittwoch startete mit einem Kommunikations-Check am REXUS Service Modul. Alle Telemetriedaten wurden von uns empfangen und auch der Uplink funktionierte reibungslos.</p>
<p><img class="aligncenter " title="Launch campaign" src="/wp-content/uploads/2013/05/launchcampaign03.jpg" alt="" /></p>
<p>Außerdem haben wir das Flugsegel vorbereitet und im Cube montiert und ihn damit für die Montage auf dem Experiment vorbereitet, die wir später am Tage durchgeführt haben.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Launch campaign" src="/wp-content/uploads/2013/05/launchcampaign04.jpg" alt="" /></p>
<p>Für Donnerstag war der Benchtest angesetzt. Da bei einigen Teams leider Probleme mit den Experimenten auftraten, konnte dieser jedoch nicht durchgeführt werden. Für uns stand also hauptsächlich warten auf dem Plan. Zwischendurch konnten wir bei einer Testzündung der Esrange Besetzung zusehen, bei der immerhin ein Silversterknaller das Zeitliche segnete.</p>
<p><img class="aligncenter" title="launchcampaign06" src="/wp-content/uploads/2013/05/launchcampaign06.jpg" alt="" width="1000" height="662" /></p>
<p>Heute fand endlich der Benchtest statt. Hierbei wurden mehre Flugsimulationen durchgeführt, die unser Experiment problemlos durchlaufen hat. Alle Kameras lieferten Bilder und die Cutterdummies wurden zur richtigen Zeit gefeuert.</p>
<p>Für uns etwas unerwartet erfolgte daraufhin der komplette Zusammenbau der Rakete. Die Module wurden zur Nutzlast zusammengeschraubt und der Nosecone darauf montiert. Eine weitere Flugsimulation wurde erneut problemlos durchlaufen. Mit der Anbringung des Raketenmotors wurde der Zusammenbau beendet. REXUS 14 ist startbereit und befindet sich seit dem Rollout auf dem Launcher.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Launch campaign" src="/wp-content/uploads/2013/05/launchcampaign05.jpg" alt="" /></p>
<p>Ab jetzt heißt es wieder geduldig sein. Wir erwarten den Start am kommenden Montag. Aktuelle Informationen gibt es auf unsere <strong><a href="http://www.facebook.com/pages/Space-Sailors-Rexus-1314/342977765718191" target="_blank">facebook</a> </strong>Seite und bei <strong><a href="https://twitter.com/#!/SpaceSailors" target="_blank">twitter</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2013/05/startkampagne-tag-1-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scientific Payload Integration Week</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2013/03/scientific-payload-integration-week</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2013/03/scientific-payload-integration-week#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen haben wir die Scientific Payload Integration Week erfolgreich absolviert. Hier wurde unser Experiment zum ersten mal mit den anderen Experimenten zu einer Nutzlast zusammen gebaut und getestet. Fotos von der Woche könnt ihr hier finden. Das Zeitraffer &#8230; <a href="http://www.spacesailors.de/2013/03/scientific-payload-integration-week">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen haben wir die Scientific Payload Integration Week erfolgreich absolviert. Hier wurde unser Experiment zum ersten mal mit den anderen Experimenten zu einer Nutzlast zusammen gebaut und getestet. Fotos von der Woche könnt ihr <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.617439454938686.1073741825.342977765718191&amp;type=3;" target="_blank"><strong>hier</strong></a> finden.</p>
<p>Das Zeitraffer Video zeigt den Abschlusstest der Nutzlast, bei dem ein Raketenstart simuliert wird.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6ZBNLV0rtsc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2013/03/scientific-payload-integration-week/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flug Simulation</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2013/01/flug-simulation</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2013/01/flug-simulation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit haben wir unsere erste komplette Flug Simulation erfolgreich durchgeführt. Nachdem wir einige Schwierigkeiten mit vorzeitig zündenen Cuttern hatten, konnten wir das Problem durch einige Änderungen in der Elektronik in den Griff bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit haben wir unsere erste komplette Flug Simulation erfolgreich durchgeführt. Nachdem wir einige Schwierigkeiten mit vorzeitig zündenen Cuttern hatten, konnten wir das Problem durch einige Änderungen in der Elektronik in den Griff bekommen.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OxalUeaN9jQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2013/01/flug-simulation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entfaltungs- und Kameratest</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2012/11/entfaltungs-und-kameratest</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2012/11/entfaltungs-und-kameratest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Während wir uns auf unseren ersten Vibrationstest vorbereiten, fügen sich die Einzelteile so langsam zu einem kompletten Experiment zusammen. Diese Gelegenheit haben wir gestern genutzt, um die Entfaltung der Booms und die selbstgebauten Kameras zu testen. Folgendes Video wurde von &#8230; <a href="http://www.spacesailors.de/2012/11/entfaltungs-und-kameratest">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während wir uns auf unseren ersten Vibrationstest vorbereiten, fügen sich die Einzelteile so langsam zu einem kompletten Experiment zusammen.<br />
<img src="/wp-content/uploads/2012/11/edod111112.jpg"></p>
<p>Diese Gelegenheit haben wir gestern genutzt, um die Entfaltung der Booms und die selbstgebauten Kameras zu testen. Folgendes Video wurde von einer unserer selbstentwickelten Kameras mit einer Bildrate von 100 fps aufgenommen. Um die Entfaltung besser zu erkennen, wurde das Video auf 10 fps verlangsamt. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jIzfsLpenC8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2012/11/entfaltungs-und-kameratest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federn für den Cube Trennmechanismus</title>
		<link>http://www.spacesailors.de/2012/10/federn-fur-den-cube-trennmechanismus</link>
		<comments>http://www.spacesailors.de/2012/10/federn-fur-den-cube-trennmechanismus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Space Sailors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacesailors.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen erreichte uns eine Lieferung mit Federn für das Cube Mounting Device. Diese wurden uns netterweise von der Firma Febrotec Federn zur Verfügung gestellt. Die Federn sorgen für die Abtrennung des Würfels nach Entfaltung des Widerstandssegels. Das ist &#8230; <a href="http://www.spacesailors.de/2012/10/federn-fur-den-cube-trennmechanismus">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen erreichte uns eine Lieferung mit Federn für das Cube Mounting Device. Diese wurden uns netterweise von der Firma <a title="Febrotec Federn" href="http://www.febrotec.de/" target="_blank">Febrotec Federn</a> zur Verfügung gestellt. Die Federn sorgen für die Abtrennung des Würfels nach Entfaltung des Widerstandssegels. Das ist notwendig um eventuelle Beschädigungen des Bergungsfallschirms der Rakete zu vermeiden. Die Federn werden durch die Durchtrennung eines Halteseil mit pyrotechnischen Cuttern ausgelöst. Und so sehen sie im eingebauten Zustand aus:</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/10/federn.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft"src="/wp-content/uploads/2012/10/federn.jpg" alt="Federn" width="400" height="373" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacesailors.de/2012/10/federn-fur-den-cube-trennmechanismus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
